JLMontana
En la siguiente tabla elaborada por Parker (en realidad por el psicológo Miller que es el que cubre España en la multinacional de Parker) aparecen también el resto de los vinos mejor valorados por el experto..
Vino | Puntuación |
Aalto | 94 |
Alión | 94 |
Hacienda Monasterio | 92 |
Emilio Moro | 92 |
Pago de Carraovejas | 92 |
Vega Sicilia Valbuena | 92 |
Montecastro y Llanahermosa | 91 |
91 | |
Arzuaga (Reserva) | 91 |
Alonso del Yerro | 91 |
90 | |
Mauro | 90 |
Fournier Spiga | 90 |
Arzuaga (Crianza) | 90 |
Torremilanos | 90 |
Emina (Matarromera) | 89 |
Hermanos Sastre (Crianza) | 89 |
Pago de los Capellanes | 89 |
Condado de Haza | 89 |
Valduero | 89 |
Viña Pedrosa (Pérez Pascuas) | 88 |
Pesquera | 88 |
Valtravieso | 88 |
Dominio de Atauta | 87 |
Protos | 87 |
Cepa 21 | 86 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Si no ha insultado a un tercero su comentario será publicado. (Aunque según parece si utiliza Mozilla Firefox puede no poder enviarlos)